○大垣市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例
平成17年12月15日
条例第65号
(目的)
第1条 この条例は、地区計画の区域内において、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定め、並びに法第88条第2項において準用する法第68条の2第1項の規定に基づき、工作物の用途に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
2 前項の建築物の延べ面積には、自動車車庫、誘導車路、操車場所、乗降場その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積を、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として算入しない。
(特例による許可)
第12条 この条例の規定は、次に掲げる建築物等及びその敷地については、適用しない。
(1) 市長が、公益上必要な建築物等で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した建築物等及びその敷地
(2) 市長が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、適正な都市機能と健全な都市環境が確保されるものと認めて許可した建築物等及びその敷地
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の所有者、管理者又は占用者
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年6月23日条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する
附則(平成30年3月27日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
犀川地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された犀川地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域 |
ソフトピアジャパン東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示されたソフトピアジャパン東地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域 |
ソフトピアジャパン西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示されたソフトピアジャパン西地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域 |
外野地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された外野地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域 |
横曽根工業団地地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横曽根工業団地地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域 |
曽根町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された曽根町地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域 |
別表第2(第4条―第11条関係)
犀川地区地区整備計画区域
計画地区の区分 | 住宅地 | 住商併用地(区画道路18m沿道) | 商業地 |
建築物等の用途の制限 | 法別表第2(い)項に掲げる建築物(同項第7号に掲げる建築物及び建築物に附属する畜舎で床面積の合計が15m2以内のものを除く。)以外の建築物 | 法別表第2(へ)項に掲げる建築物及び次に掲げる建築物 | |
(1) 法別表第2(い)項第7号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(に)項第3号及び第4号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物及び同表(い)項第1号から第9号までに掲げる建築物に附属する畜舎で床面積の合計が15m2以内のもの (4) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物 (5) 自動車車庫(建築物に附属するもの及び床面積の合計が50m2以内のものを除く。) (6) 倉庫(法別表第2(い)項第1号から第9号までに掲げる建築物に附属するもので自己の用に供するもの及び2階以下で倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以内の自己の用に供するものを除く。) | (1) 法別表第2(い)項第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる建築物並びに当該建築物に附属するもの。 (2) 法別表第2(は)項第2号から第4号までに掲げる建築物 (3) 法別表第2(は)項第6号に掲げる建築物(自動車車庫で床面積の合計が50m2以内のものを除く。) (4) 法別表第2(に)項第3号から第6号までに掲げる建築物 (5) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物 (6) 倉庫(建築物に附属するもので自己の用に供するものを除く。) | ||
容積率の最高限度 | 100% | 200% | |
建蔽率の最高限度 | 60% | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 200m2。ただし、犀川堤外地土地区画整理事業で換地指定された土地のうち次に掲げるものの全部を一の敷地として使用する場合を除く。 (1) 200m2未満で指定された土地 (2) 200m2以上で指定された土地を200m2以上の敷地面積ごとに区分した残りの200m2未満の土地 | ||
建築物等の高さの最高限度 | 10m | 15m。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物等の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5mまでは、当該建築物等の高さに算入しない。 | 20m。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物等の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5mまでは、当該建築物等の高さに算入しない。 |
建築物等の日影規制の制限 | 軒の高さが7mを超える建築物等又は地階を除く階数が3以上の建築物等にあっては、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面から1.5mの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲内において4時間以上、かつ、敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲内において2.5時間以上日影となる部分を生じさせない。 | ― | ― |
建築物等の北側斜線制限 | 前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5mを加えた範囲内に立地する。 | ― | ― |
ソフトピアジャパン東地区地区整備計画区域
計画地区の区分 | 工業・業務地 (A地区) |
建築物等の用途の制限 | 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物 |
ソフトピアジャパン西地区地区整備計画区域
計画地区の区分 | 工業・業務地 (A地区) |
建築物等の用途の制限 | 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物 |
外野地区地区整備計画区域
計画地区の区分 | 工業・業務地 (A地区) |
建築物等の用途の制限 | 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物 |
横曽根工業団地地区地区整備計画区域
計画地区の区分 | 工業地 |
建築物等の用途の制限 | 法別表第2(わ)項に掲げる建築物及び廃棄物処理業の用に供する建築物 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 8,000m2 |
壁面の位置の制限 | 道路境界線までの距離は5m以上、隣地境界線までの距離は1m以上であること。ただし、門又は塀を除く。 |
曽根町地区地区整備計画区域
計画地区の区分 | 工業集積地 |
建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物(自己の業務の用に供するものに限る。)以外の建築物 (1) 工場。ただし、廃棄物処理業の用に供するものを除く。 (2) 倉庫。ただし、倉庫業を営む倉庫を除く。 (3) 前2号の附属建築物 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 9,000m2 |
壁面の位置の制限 | 1 地区計画区域の北側境界線までの距離は8.5m以上、その他の地区計画区域境界線までの距離は5m以上であること。ただし、門、塀又は軒の高さが3m以下の守衛室その他これに類する建築物を除く。 2 地区計画区域境界線と敷地境界線の間に道路又は水路がある場合にあっては、当該敷地境界線を地区計画区域境界線とみなして、前項の規定を適用する。 |