○大垣市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年1月5日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集方法)
第2条 法第19条第1項に規定する推薦及び募集は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 農業者等からの推薦(以下「一般推薦」という。)
(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(担当区域)
第3条 推進委員の担当区域及び定数は、別表のとおりとする。
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市の職員でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
2 被推薦者及び応募者は、原則として市内に住所を有する者とする。
(推薦及び応募の方法)
第5条 一般推薦は、農業者その他の関係者3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般推薦)(第1号様式)を農業委員会に提出してするものとする。
2 団体推薦は、農業者が組織する団体その他の団体の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦)(第2号様式)を農業委員会に提出してするものとする。
3 一般募集は、応募者が農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(第3号様式)を農業委員会に提出してするものとする。
(推薦の求め及び募集の期間)
第6条 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(推薦及び募集の周知)
第7条 農業委員会は、推進委員の推薦を求め、又は募集をするに当たり、推薦及び募集の方法、期間その他必要な事項を次に掲げる方法により農業者等の関係者に周知するものとする。
(1) 市農業委員会事務局における閲覧及び配布
(2) 市広報紙及び市ホームページへの掲載
(3) その他農業委員会が適当と認める方法
(被推薦者及び応募者の公表)
第8条 農業委員会は、法第19条第2項及び省令第12条の規定により、被推薦者及び応募者に関する情報等を、推薦の求め及び募集の期間の中間及び終了後遅延なく、公表するものとする。
(候補者の選定及び委嘱)
第9条 農業委員会は、第4条に規定する資格要件を全て満たした被推薦者及び応募者(以下「候補者」という。)から、推進委員を選定し、委嘱する。
2 農業委員会は、候補者の選定に当たり、候補者の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。
(推進委員に欠員が生じた場合の補充)
第10条 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続きに基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えない場合であっても、農業委員会の事務の遂行に支障が及ぼすおそれがある場合は、推進委員の補充に努めなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月14日農業委員会規則第1号)
この規則は、令和2年7月20日から施行する。
附則(令和7年12月5日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区域名 | 区域 | 区域の詳細 | 定数 |
第1区域 | 中部 | 本町1・2丁目、俵町、竹島町、郭町1~4丁目、郭町東1・2丁目、丸の内1・2丁目、御殿町1・2丁目、高屋町1~4丁目、高砂町1・2丁目、栗屋町、桐ケ崎町、見取町1~4丁目、宮町1・2丁目、東外側町1・2丁目、錦町、歩行町1・2丁目、高橋町1~5丁目、藤江町1~7丁目、伝馬町、岐阜町、清水町、新地町、東長町、代官町、南高橋町1~3丁目、中町、魚屋町、千鳥町1~4丁目、橘町1~4丁目、旭町1~8丁目、今岡町1・2丁目、大池町、田町1~4丁目、南頰町1~5丁目、新町1・2丁目、二葉町1~8丁目、羽衣町1~8丁目、恵比寿町1~3丁目、花園町1~8丁目、世安町1~4丁目、美和町、寺内町1~5丁目、今町1・2丁目、船町1~7丁目、切石町1・2丁目、南切石町1・2丁目、新馬場町、本今町、本今1~6丁目、若森町1~4丁目、久瀬川町1~7丁目、木戸町、南若森町、日の出町1・2丁目、馬場町、番組町1・2丁目、鳩部屋町、西外側町1・2丁目、西長町、神田町1・2丁目、鷹匠町、室町1・2丁目、北切石町1~3丁目、西崎町1~4丁目、室村町1~4丁目、室村町5・7丁目、室本町1~5丁目、木戸町2丁目、南一色町、宝和町、林町1~6丁目、笠木町、笠縫町、河間町1~5丁目、宿地町 | 1人 |
第2区域 | 南杭瀬 | 外花1~6丁目、割田町、割田1~3丁目、外野町、外野1~4丁目、青柳町、青柳町1~4丁目、南若森町1~3丁目、南若森4~6丁目 | 1人 |
第3区域 | 多芸島 | 入方1~3丁目、西大外羽町、西大外羽1~4丁目、友江1・2丁目、大外羽1~4丁目、上笠町、上笠1~3丁目、上屋1・2丁目、多芸島町、多芸島1~4丁目、高渕町、高渕1~4丁目 | 1人 |
第4区域 | 安井 | 禾森1丁目、禾森町2~6丁目、新田町1~5丁目、築捨町1~5丁目、大井1~4丁目、東前町、東前1~5丁目、犬ケ渕町、長沢町1~10丁目、新長沢町1~5丁目、恵比寿町北4~8丁目、恵比寿町南4~8丁目、鹿島町1~5丁目、住吉町1~5丁目、早苗町1~5丁目、長井町、安井町1~7丁目、江崎町、田口町、問屋町、寿町 | 1人 |
第5区域 | 宇留生 | 熊野町、熊野町1~5丁目、牧野町1~4丁目、福田町、荒尾町、木呂町、荒尾玉池1・2丁目、古知丸1~4丁目 | 1人 |
第6区域 | 中川 | 林町7~10丁目、八島町、西之川町1・2丁目、領家町1~3丁目、貝曽根町、楽田町1~8丁目、曽根町、曽根町1~4丁目、中川町1~4丁目、中野町1~5丁目、赤花町1・2丁目、坂下町、北方町、北方町1~5丁目、三津屋町1~5丁目 | 1人 |
第7区域 | 和合 | 津村町、津村町1~5丁目、大島町1~3丁目、和合本町1・2丁目、和合新町、和合新町1・2丁目、開発町1~5丁目、新開町 | 1人 |
第8区域 | 静里 | 中曽根町、荒川町、久徳町、静里町、桧町 | 1人 |
第9区域 | 綾里 | 綾野町、綾野1~6丁目、野口町、野口1~3丁目 | 1人 |
第10区域 | 荒崎 | 長松町、新長松1~3丁目、十六町、島町 | 1人 |
第11区域 | 洲本 | 川口1~4丁目、釜笛1~5丁目、外渕1~4丁目、内原1~3丁目、島里1~3丁目 | 1人 |
第12区域 | 浅草 | 横曽根町、横曽根1~5丁目、浅草1~4丁目、浅中1~3丁目、浅西町、浅西1~4丁目、昭和1丁目 | 1人 |
第13区域 | 川並 | 今福町、難波野町、馬の瀬町、牧新田町、古宮町、深池町、小泉町、米野町、米野町1~3丁目、平町、直江町 | 1人 |
第14区域 | 三城 | 三塚町、緑園、鶴見町、今宿1~6丁目、加賀野1~5丁目、小野1~4丁目、東町、東町1~4丁目、波須町、波須1~3丁目、万石町、万石1~3丁目、三本木町、三本木1~4丁目、大村町、大村1・2丁目、上面1~4丁目、中ノ江1~3丁目 | 1人 |
第15区域 | 墨俣 | 墨俣町墨俣、墨俣町上宿、墨俣町下宿、墨俣町二ツ木、墨俣町先入方、墨俣町さい川、墨俣町さい川堤外地 | 1人 |
第16区域 | 赤坂 | 赤坂町、赤坂大門1~3丁目、池尻町、興福地町1~4丁目、青木町、草道島町、南市橋町、赤坂新町1~4丁目、枝郷1~5丁目、菅野1~4丁目、神明1~6丁目、赤坂新田1~3丁目、赤坂東町 | 1人 |
第17区域 | 青墓 | 青野町、青墓町、青墓町1~5丁目、榎戸町1~3丁目、矢道町1~3丁目、昼飯町、稲葉東1~3丁目、稲葉西1・2丁目、稲葉北1~3丁目 | 1人 |
第18区域 | 牧田・一之瀬 | 上石津町牧田、上石津町乙坂、上石津町一之瀬 | 1人 |
第19区域 | 多良 | 上石津町下多良、上石津町上鍛治屋、上石津町谷畑、上石津町奥、上石津町祢上、上石津町宮、上石津町上原、上石津町三ツ里、上石津町上多良、上石津町前ケ瀬、上石津町西山、上石津町宮祢上入会、上石津町宮三ツ里入会、上石津町上多良前ケ瀬入会 | 1人 |
第20区域 | 時 | 上石津町下山、上石津町打上、上石津町堂之上、上石津町上、上石津町細野、上石津町時山 | 1人 |


