○大垣市体育諸施設利用料金規則
昭和50年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市体育諸施設の設置等に関する条例(昭和47年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、大垣市体育諸施設(以下「体育施設」という。)の利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定める。
(附属設備等の利用料金)
第1条の2 体育施設の附属設備等利用料金は、別表のとおりとする。
(利用料金の納付)
第2条 体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用区分に従い、次の各号に定めるところにより利用料金を納付するものとする。ただし、個人使用の場合その他教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 団体使用者 許可書の交付を受けた日
(2) 個人使用、回数券使用及び年間定期券使用者 使用の許可を受けた日
2 条例別表第1に規定する市外の者には、市内に住所を有している構成員が2分の1以上の団体を含まないものとする。
(1) 免除
ア 市が主催する行事に使用するとき。
イ 大垣市内の公共団体又は公共的団体が主催する公式行事に使用するとき。ただし、照明設備等を使用する場合は、市長の定める額を徴収するものとする。
(2) 減額
ア 市又は教育委員会が共催又は後援する行事に使用するとき。
イ 大垣市内の公共団体又は公共的団体が後援する行事に使用するとき。
(1) 大垣市内に在住する要保護家庭及び準要保護家庭の小学生・中学生
(2) その他指定管理者が特に必要と認めたもの
(1) 使用する日の3日前までに使用者から使用取消しの届出があったとき。
(2) 使用する日が雨天等により使用不可能となったとき。
(読替規定)
第7条 新田屋内運動場及び墨俣庭球場に係るこの規則の適用については、第1条中「利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)」とあるのは「使用料」と、第1条の2(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条の見出し及び同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第3条の見出し及び同条前段中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条後段中「大垣市体育施設利用料金減免申請書」とあるのは「大垣市体育施設使用料減免申請書」と、「指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)」とあるのは「教育長」と、第4条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金を」とあるのは「使用料を」と、「大垣市体育施設利用料金減免通知書」とあるのは「大垣市体育施設使用料減免通知書」と、第6条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条前段中「指定管理者」とあるのは「教育長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条後段中「大垣市体育施設利用料金返還申請書」とあるのは「大垣市体育施設使用料返還申請書」と、「指定管理者」とあるのは「教育長」と、第1号様式中「大垣市体育施設利用料金減免申請書」とあるのは「大垣市体育施設使用料減免申請書」と、「指定管理者」とあるのは「大垣市教育委員会教育長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2号様式中「大垣市体育施設利用料金減免通知書」とあるのは「大垣市体育施設使用料減免通知書」と、「指定管理者」とあるのは「大垣市教育委員会教育長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第4号様式中「大垣市体育施設利用料金返還申請書」とあるのは「大垣市体育施設使用料返還申請書」と、「指定管理者」とあるのは「大垣市教育委員会教育長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日規則第10号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年1月10日規則第2号)
この規則は、昭和55年2月11日から施行する。
附則(昭和55年12月22日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日以後に使用するものから適用する。
附則(昭和57年3月27日規則第18号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月24日規則第25号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日規則第17号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月16日規則第22号)
この規則は、平成元年6月20日から施行する。
附則(平成2年6月25日規則第23号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年6月25日規則第31号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日規則第47号)
この規則は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。
附則(平成5年6月30日規則第36号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第24号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第56号)
この規則は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けるものから適用する。
附則(平成8年9月20日規則第31号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第29号)
この規則は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第36号)
この規則は、平成10年6月15日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第29号)
この規則は、平成11年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る使用料から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第39号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月31日規則第55号)
この規則は、平成12年9月8日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成17年12月28日規則第165号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年8月31日規則第34号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日規則第47号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第51号)
この規則は、大垣市体育諸施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第11号)の施行の日から施行する。
別表(第1条の2関係)
(1) 北公園
品名 | 単位 | 区分 | 金額 |
放送設備 | 一式 | 午前、午後、夜間各1回につき | 2,510円 |
(2) 西公園
品名 | 単位 | 区分 | 金額 |
放送設備 | 一式 | 午前、午後、夜間各1回につき | 1,250円 |
(3) 市民プール
品名 | 単位 | 区分 | 金額 |
自動審判計時装置 | 一式 | 午前、午後各1回につき | 6,310円 |
放送設備 | 一式 | 午前、午後各1回につき | 1,250円 |
机 | 1台 | 午前、午後各1回につき | 70円 |
椅子 | 1脚 | 午前、午後各1回につき | 20円 |
ロッカー |
| 1回につき | 100円 |
(4) 南公園運動場
品名 | 単位 | 区分 | 金額 |
放送設備 | 一式 | 午前、午後、夜間各1回につき | 1,250円 |
(5) 浅中公園総合グラウンド
陸上競技場・球技場及び多目的広場
品名 | 単位 | 区分 | 金額 |
ストップウォッチ | 1個 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
周回親時計 | 1個 | 午前、午後各1回につき | 230円 |
赤・白手旗 | 1組 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
黄手旗 | 1本 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
赤・白・緑手旗 | 1組 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
ブレイクラインマーカー | 一式 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
競歩警告用円板 | 1組 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
競歩失格用円板 | 1本 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
競歩用警告掲示板 | 1台 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
監察マーカー | 1個 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
警告カード | 1組 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
バトン | 1本 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
YO式スタート発信装置 | 一式 | 午前、午後各1回につき | 1,250円 |
フラッシュピストル(全自動) | 一式 | 午前、午後各1回につき | 240円 |
ピストル(単発) | 1丁 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
スタート合図用黒板 | 1本 | 午前、午後各1回につき | 490円 |
スターター台 | 1組 | 午前、午後各1回につき | 240円 |
スターター用拡声器 | 一式 | 午前、午後各1回につき | 750円 |
ハンドマイク | 1個 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
スターティングブロック | 1台 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
周回表示器(鐘付) | 1組 | 午前、午後各1回につき | 360円 |
風速計 | 1台 | 午前、午後各1回につき | 240円 |
風力速報表示器 | 1台 | 午前、午後各1回につき | 240円 |
吹流し | 1本 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
コーナートップ・ラップ用旗 | 1組 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
レーンナンバー標識 | 1組 | 午前、午後各1回につき | 360円 |
トラック競技速報表示 | 1台 | 午前、午後各1回につき | 490円 |
ノギス | 1個 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
キャリパー | 1個 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
抽せん器 | 1組 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
ライン引器 | 1台 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
10kgはかり | 1台 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
ハードル | 1台 | 午前、午後各1回につき | 20円 |
表彰台 | 1組 | 午前、午後各1回につき | 240円 |
鋼鉄製巻尺 | 1個 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
ビニール巻尺 | 1個 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
リボンロッド | 1組 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
走高跳用高度計 | 1本 | 午前、午後各1回につき | 360円 |
走高跳用支柱 | 1組 | 午前、午後各1回につき | 360円 |
走高跳用マット | 1組 | 午前、午後各1回につき | 240円 |
走高跳用バー | 1本 | 午前、午後各1回につき | 240円 |
棒高跳用高度計 | 1本 | 午前、午後各1回につき | 360円 |
棒高跳用支柱 | 1組 | 午前、午後各1回につき | 360円 |
棒高跳用マット | 1組 | 午前、午後各1回につき | 360円 |
棒高跳用バー | 1本 | 午前、午後各1回につき | 360円 |
やり | 1本 | 午前、午後各1回につき | 240円 |
円盤 | 1個 | 午前、午後各1回につき | 240円 |
砲丸 | 1個 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
ハンマー | 1個 | 午前、午後各1回につき | 240円 |
踏切板標識 | 1組 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
走幅跳三段跳距離標識 | 1組 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
走幅跳三段跳距離測定器 | 1台 | 午前、午後各1回につき | 360円 |
フィールド競技者用距離表示マーカー | 1台 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
記録標識 | 1組 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
フィールド順位表示器 | 1台 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
ペグ(やり円盤ハンマー用) | 1組 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
ペグ(砲丸用) | 1組 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
フィールド成績表示器 | 1台 | 午前、午後各1回につき | 360円 |
フィールド競技用制限時間告知器 | 1台 | 午前、午後各1回につき | 240円 |
投てき距離標識 | 一式 | 午前、午後各1回につき | 240円 |
粘土板 | 1個 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
フィールド用ビニールテープ | 1本 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
雨天記録装置覆い | 1個 | 午前、午後各1回につき | 240円 |
監察員用腰掛 | 1脚 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
役員用机 | 1台 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
役員用椅子 | 1脚 | 午前、午後各1回につき | 50円 |
役員用長椅子 | 1脚 | 午前、午後各1回につき | 100円 |
ビーチパラソル | 1本 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
テント | 一式 | 午前、午後各1回につき | 620円 |
障害物競走用移動障害物 | 一式 | 午前、午後各1回につき | 3,780円 |
マラソン用具 | 一式 | 午前、午後各1回につき | 12,640円 |
サッカー用具 | 一式 | 午前、午後各1回につき | 3,780円 |
ラグビー用具 | 一式 | 午前、午後各1回につき | 3,780円 |
人工芝 | 一式 | 午前、午後各1回につき | 6,310円 |
電源コンセント | 1か所 | 午前、午後各1回につき | 110円 |
マイクロホン | 1本 | 午前、午後各1回につき | 620円 |
インカム | 一式 | 午前、午後各1回につき | 750円 |
上記の器具をまとめて使用する場合 | 一式 | 午前、午後各1回につき | 37,940円 |
写真判定装置 | 一式 | 午前、午後各1回につき | 12,640円 |
シャワー |
| 午前、午後各1回につき | 6,310円 |
(6) 総合体育館
品名 | 単位 | 区分 | 金額 | |
球面式得点表示板 | 一式 | 午前、午後、夜間各1回につき | 750円 | |
テープレコーダー | 1台 | 午前、午後、夜間各1回につき | 620円 | |
マイクロホン | スタンド | 1本 | 午前、午後、夜間各1回につき | 490円 |
ワイヤレス | 1本 | 午前、午後、夜間各1回につき | 750円 | |
トランジスタメガホン | 1台 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 | |
机 | 1台 | 午前、午後、夜間各1回につき | 70円 | |
椅子 | 1脚 | 午前、午後、夜間各1回につき | 20円 | |
(7) 野外活動センター
品名 | 単位 | 区分 | 金額 |
テント(8人用) | 1張 | 1日につき | 240円 |
飯ごう | 1個 | 1日につき | 20円 |
なべ | 1個 | 1日につき | 20円 |
やかん | 1個 | 1日につき | 20円 |
バケツ | 1個 | 1日につき | 20円 |
しゃもじ | 1個 | 1日につき | 10円 |
ひしゃく | 1個 | 1日につき | 10円 |
まな板 | 1枚 | 1日につき | 20円 |
包丁 | 1丁 | 1日につき | 10円 |
ガーデンセット | 1張 | 1日につき | 110円 |
ゲートボール | 1組 | 1日につき | 110円 |
メガホンマイク | 1個 | 1日につき | 240円 |
放送設備 | 一式 | 1日につき | 1,250円 |
机 | 1台 | 1日につき | 70円 |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 1日につき | 20円 |
(8) アーチェリー場
品名 | 単位 | 区分 | 金額 |
自動得点集計装置 | 一式 | 午前、午後各1回につき | 6,310円 |
放送設備 | 一式 | 午前、午後各1回につき | 1,250円 |
(9) 大垣市武道館
品名 | 単位 | 区分 | 金額 |
拡声装置(各室固定アンプ) | 一式 | 午前、午後、夜間各1回につき | 490円 |
移動音響卓 | 1台 | 午前、午後、夜間各1回につき | 360円 |
卓上マイク | 1本 | 午前、午後、夜間各1回につき | 490円 |
マイクロホン(スタンド型) | 1本 | 午前、午後、夜間各1回につき | 490円 |
ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 午前、午後、夜間各1回につき | 750円 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 午前、午後、夜間各1回につき | 750円 |
CDプレーヤー | 1台 | 午前、午後、夜間各1回につき | 620円 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 午前、午後、夜間各1回につき | 750円 |
レクチャーテーブル | 1台 | 午前、午後、夜間各1回につき | 750円 |
競技標示板 | 一式 | 午前、午後、夜間各1回につき | 1,250円 |
対戦ボード | 一式 | 午前、午後、夜間各1回につき | 360円 |
投げ込みマット | 1枚 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 |
体重計 | 1台 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 |
審判旗セット | 一式 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 |
試合用ベル | 1個 | 午前、午後、夜間各1回につき | 20円 |
ストップウォッチ | 1個 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 |
空手ジョイントマット | 1面 | 午前、午後、夜間各1回につき | 620円 |
打ち込み台 | 1台 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 |
拍子木 | 1個 | 午前、午後、夜間各1回につき | 20円 |
試合用笛 | 1個 | 午前、午後、夜間各1回につき | 20円 |
赤じゅうたん | 1枚 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 |
力水桶 | 1個 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 |
白色ポリペール | 1個 | 午前、午後、夜間各1回につき | 50円 |
青ポリペール | 1個 | 午前、午後、夜間各1回につき | 50円 |
塩かご | 1個 | 午前、午後、夜間各1回につき | 50円 |
審判用腰かけ | 1脚 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 |
選手控え席 | 1脚 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 |
土俵係用腰かけ | 1脚 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 |
大判スリッパ | 1足 | 午前、午後、夜間各1回につき | 20円 |
テント(屋外 相撲場) | 1張 | 午前、午後、夜間各1回につき | 360円 |
机 | 1台 | 午前、午後、夜間各1回につき | 70円 |
椅子 | 1脚 | 午前、午後、夜間各1回につき | 20円 |
(10) 上石津総合体育館
CDプレーヤー | 1台 | 午前、午後、夜間各1回につき | 620円 | |
テープレコーダー | 1台 | 午前、午後、夜間各1回につき | 620円 | |
マイクロホン | スタンド | 1本 | 午前、午後、夜間各1回につき | 490円 |
ワイヤレス | 1本 | 午前、午後、夜間各1回につき | 750円 | |
机 | 1台 | 午前、午後、夜間各1回につき | 70円 | |
椅子 | 1脚 | 午前、午後、夜間各1回につき | 20円 | |



