○大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の月額は、別表第1に定める給料表によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その内容及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、任命権者が別に定めるところにより、その者の職務の内容及び責任の度に応じて決定するものとする。
(特殊な経験等を有する者の給料)
第6条 特殊な経験等を有するフルタイム会計年度任用職員の給料の決定について、第3条から前条までの規定による場合には大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員及び他の会計年度任用職員との権衡を著しく失すると認められるときは、第3条から前条までの規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮して当該会計年度任用職員の給料を決定することができる。
2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次項に規定する時間額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)とする。
3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、その者の基準月額に12を乗じた額を1875.5で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)とする。
4 任期が1年で、かつ、1週間当たりの勤務時間が29時間以上のパートタイム会計年度任用職員については、第5条第2項の規定を準用する。
(期末手当)
第9条 条例第9条に規定する規則で定める者は、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が29時間未満の者(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合は、1週間当たりの平均勤務時間が29時間未満の者)とする。ただし、1週間当たりの勤務時間が20時間以上かつ29時間未満の者(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合は、1週間当たりの平均勤務時間が20時間以上かつ29時間未満の者)のうち、市長が別に定める者を除く。
2 条例第9条に規定する規則で定める率は、100分の71.25とする。
3 条例第9条に規定する規則で定める報酬の額は、月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては当該報酬額、日額又は時間額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該報酬額を任命権者が別に定める方法により月額に換算した額とする。
(勤勉手当)
第9条の2 条例第9条の2に規定する規則で定める者は、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が29時間未満の者(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合は、1週間当たりの平均勤務時間が29時間未満の者)とする。ただし、1週間当たりの勤務時間が20時間以上かつ29時間未満の者(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合は、1週間当たりの平均勤務時間が20時間以上かつ29時間未満の者)のうち、市長が別に定める者を除く。
2 条例第9条の2に規定する規則で定める率は、100分の51.25とする。
3 条例第9条の2に規定する規則で定める報酬の額は、月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては当該報酬額、日額又は時間額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該報酬額を任命権者が別に定める方法により月額に換算した額とする。
2 条例第10条第3項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(給与の減額)
第11条 条例第12条に規定する規則で定める日は、大垣市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第33号)第6条の規定により代休日を指定されて、祝日法による休日又は年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合における、当該休日の代休日とする。
(1) 1月当たりの平均通勤所要回数が10回以上のパートタイム会計年度任用職員 給与条例の適用を受ける職員の例により算出した額
(2) 1月当たりの平均通勤所要回数が10回未満のパートタイム会計年度任用職員 前号の規定により算出した額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の第9条第2項及び第9条の2第2項の規定は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 令和6年12月1日(以下「基準日」という。)においてフルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として在職する者(次号に掲げる者を除く。) 基準日を含む任期の最初の日
(2) 基準日においてフルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として在職する者であって、令和6年4月1日から基準日までの間に日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であった期間がある者 フルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員となった日
(3) 前2号に掲げる会計年度任用職員以外の者 令和7年1月1日
3 第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、前項各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日以後の勤務に係る給与又は報酬について適用する。
(給与又は報酬の内払)
4 第1条の規定による改正後の大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、改正後の規則の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(令和7年12月18日規則第122号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の第9条第2項及び第9条の2第2項の規定は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 令和7年12月1日(以下「基準日」という。)においてフルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として在職する者(次号に掲げる者を除く。) 基準日を含む任期の最初の日
(2) 基準日においてフルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として在職する者であって、令和7年4月1日から基準日までの間に日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であった期間がある者 フルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員となった日
(3) 前2号に掲げる会計年度任用職員以外の者 令和8年1月1日
3 第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、前項各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日以後の勤務に係る給与又は報酬について適用する。
(給与又は報酬の内払)
4 第1条の規定による改正後の大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、改正後の規則の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 143,900 | 180,400 | 216,900 | |
2 | 144,000 | 180,500 | 217,000 | |
3 | 144,100 | 180,600 | 217,100 | |
4 | 144,200 | 180,700 | 217,200 | |
5 | 144,300 | 180,800 | 217,300 | |
6 | 144,400 | 180,900 | 217,400 | |
7 | 144,500 | 181,000 | 217,500 | |
8 | 144,600 | 181,100 | 217,600 | |
9 | 144,700 | 181,200 | 217,700 | |
10 | 144,800 | 181,300 | 217,800 | |
11 | 144,900 | 181,400 | 217,900 | |
12 | 145,000 | 181,500 | 218,000 | |
13 | 145,100 | 181,600 | 218,100 | |
14 | 145,200 | 181,700 | 218,200 | |
15 | 145,300 | 181,800 | 218,300 | |
16 | 145,400 | 181,900 | 218,400 | |
17 | 145,500 | 182,000 | 218,500 | |
18 | 145,600 | 182,100 | 218,600 | |
19 | 145,700 | 182,200 | 218,700 | |
20 | 145,800 | 182,300 | 218,800 | |
21 | 145,900 | 182,400 | 218,900 | |
22 | 146,000 | 182,500 | 219,000 | |
23 | 146,100 | 182,600 | 219,100 | |
24 | 146,200 | 182,700 | 219,200 | |
25 | 146,300 | 182,800 | 219,300 | |
26 | 146,400 | 182,900 | 219,400 | |
27 | 146,500 | 183,000 | 219,500 | |
28 | 146,600 | 183,100 | 219,600 | |
29 | 146,700 | 183,200 | 219,700 | |
30 | 146,800 | 183,300 | 219,800 | |
31 | 146,900 | 183,400 | 219,900 | |
32 | 147,000 | 183,500 | 220,000 | |
33 | 147,100 | 183,600 | 220,100 | |
34 | 147,200 | 183,700 | 220,200 | |
35 | 147,300 | 183,800 | 220,300 | |
36 | 147,400 | 183,900 | 220,400 | |
37 | 147,500 | 184,000 | 220,500 | |
38 | 147,600 | 184,100 | 220,600 | |
39 | 147,700 | 184,200 | 220,700 | |
40 | 147,800 | 184,300 | 220,800 | |
41 | 147,900 | 184,400 | 220,900 | |
42 | 148,000 | 184,500 | 221,000 | |
43 | 148,100 | 184,600 | 221,100 | |
44 | 148,200 | 184,700 | 221,200 | |
45 | 148,300 | 184,800 | 221,300 | |
46 | 148,400 | 184,900 | 221,400 | |
47 | 148,500 | 185,000 | 221,500 | |
48 | 148,600 | 185,100 | 221,600 | |
49 | 148,700 | 185,200 | 221,700 | |
50 | 148,800 | 185,300 | 221,800 | |
51 | 148,900 | 185,400 | 221,900 | |
52 | 149,000 | 185,500 | 222,000 | |
53 | 149,100 | 185,600 | 222,100 | |
54 | 149,200 | 185,700 | 222,200 | |
55 | 149,300 | 185,800 | 222,300 | |
56 | 149,400 | 185,900 | 222,400 | |
57 | 149,500 | 186,000 | 222,500 | |
58 | 149,600 | 186,100 | 222,600 | |
59 | 149,700 | 186,200 | 222,700 | |
60 | 149,800 | 186,300 | 222,800 | |
61 | 149,900 | 186,400 | 222,900 | |
62 | 150,000 | 186,500 | 223,000 | |
63 | 150,100 | 186,600 | 223,100 | |
64 | 150,200 | 186,700 | 223,200 | |
65 | 150,300 | 186,800 | 223,300 | |
66 | 150,400 | 186,900 | 223,400 | |
67 | 150,500 | 187,000 | 223,500 | |
68 | 150,600 | 187,100 | 223,600 | |
69 | 150,700 | 187,200 | 223,700 | |
70 | 150,800 | 187,300 | 223,800 | |
71 | 150,900 | 187,400 | 223,900 | |
72 | 151,000 | 187,500 | 224,000 | |
73 | 151,100 | 187,600 | 224,100 | |
74 | 151,200 | 187,700 | 224,200 | |
75 | 151,300 | 187,800 | 224,300 | |
76 | 151,400 | 187,900 | 224,400 | |
77 | 151,500 | 188,000 | 224,500 | |
78 | 151,600 | 188,100 | 224,600 | |
79 | 151,700 | 188,200 | 224,700 | |
80 | 151,800 | 188,300 | 224,800 | |
81 | 151,900 | 188,400 | 224,900 | |
82 | 152,000 | 188,500 | 225,000 | |
83 | 152,100 | 188,600 | 225,100 | |
84 | 152,200 | 188,700 | 225,200 | |
85 | 152,300 | 188,800 | 225,300 | |
86 | 152,400 | 188,900 | 225,400 | |
87 | 152,500 | 189,000 | 225,500 | |
88 | 152,600 | 189,100 | 225,600 | |
89 | 152,700 | 189,200 | 225,700 | |
90 | 152,800 | 189,300 | 225,800 | |
91 | 152,900 | 189,400 | 225,900 | |
92 | 153,000 | 189,500 | 226,000 | |
93 | 153,100 | 189,600 | 226,100 | |
94 | 153,200 | 189,700 | 226,200 | |
95 | 153,300 | 189,800 | 226,300 | |
96 | 153,400 | 189,900 | 226,400 | |
97 | 153,500 | 190,000 | 226,500 | |
98 | 153,600 | 190,100 | 226,600 | |
99 | 153,700 | 190,200 | 226,700 | |
100 | 153,800 | 190,300 | 226,800 | |
101 | 153,900 | 190,400 | 226,900 | |
102 | 154,000 | 190,500 | 227,000 | |
103 | 154,100 | 190,600 | 227,100 | |
104 | 154,200 | 190,700 | 227,200 | |
105 | 154,300 | 190,800 | 227,300 | |
106 | 154,400 | 190,900 | 227,400 | |
107 | 154,500 | 191,000 | 227,500 | |
108 | 154,600 | 191,100 | 227,600 | |
109 | 154,700 | 191,200 | 227,700 | |
110 | 154,800 | 191,300 | 227,800 | |
111 | 154,900 | 191,400 | 227,900 | |
112 | 155,000 | 191,500 | 228,000 | |
113 | 155,100 | 191,600 | 228,100 | |
114 | 155,200 | 191,700 | 228,200 | |
115 | 155,300 | 191,800 | 228,300 | |
116 | 155,400 | 191,900 | 228,400 | |
117 | 155,500 | 192,000 | 228,500 | |
118 | 155,600 | 192,100 | 228,600 | |
119 | 155,700 | 192,200 | 228,700 | |
120 | 155,800 | 192,300 | 228,800 | |
121 | 155,900 | 192,400 | 228,900 | |
122 | 156,000 | 192,500 | 229,000 | |
123 | 156,100 | 192,600 | 229,100 | |
124 | 156,200 | 192,700 | 229,200 | |
125 | 156,300 | 192,800 | 229,300 | |
126 | 156,400 | 192,900 | 229,400 | |
127 | 156,500 | 193,000 | 229,500 | |
128 | 156,600 | 193,100 | 229,600 | |
129 | 156,700 | 193,200 | 229,700 | |
130 | 156,800 | 193,300 | 229,800 | |
131 | 156,900 | 193,400 | 229,900 | |
132 | 157,000 | 193,500 | 230,000 | |
133 | 157,100 | 193,600 | 230,100 | |
134 | 157,200 | 193,700 | 230,200 | |
135 | 157,300 | 193,800 | 230,300 | |
136 | 157,400 | 193,900 | 230,400 | |
137 | 157,500 | 194,000 | 230,500 | |
138 | 157,600 | 194,100 | 230,600 | |
139 | 157,700 | 194,200 | 230,700 | |
140 | 157,800 | 194,300 | 230,800 | |
141 | 157,900 | 194,400 | 230,900 | |
142 | 158,000 | 194,500 | 231,000 | |
143 | 158,100 | 194,600 | 231,100 | |
144 | 158,200 | 194,700 | 231,200 | |
145 | 158,300 | 194,800 | 231,300 | |
146 | 158,400 | 194,900 | 231,400 | |
147 | 158,500 | 195,000 | 231,500 | |
148 | 158,600 | 195,100 | 231,600 | |
149 | 158,700 | 195,200 | 231,700 | |
150 | 158,800 | 195,300 | 231,800 | |
151 | 158,900 | 195,400 | 231,900 | |
152 | 159,000 | 195,500 | 232,000 | |
153 | 159,100 | 195,600 | 232,100 | |
154 | 159,200 | 195,700 | 232,200 | |
155 | 159,300 | 195,800 | 232,300 | |
156 | 159,400 | 195,900 | 232,400 | |
157 | 159,500 | 196,000 | 232,500 | |
158 | 159,600 | 196,100 | 232,600 | |
159 | 159,700 | 196,200 | 232,700 | |
160 | 159,800 | 196,300 | 232,800 | |
161 | 159,900 | 196,400 | 232,900 | |
162 | 160,000 | 196,500 | 233,000 | |
163 | 160,100 | 196,600 | 233,100 | |
164 | 160,200 | 196,700 | 233,200 | |
165 | 160,300 | 196,800 | 233,300 | |
166 | 160,400 | 196,900 | 233,400 | |
167 | 160,500 | 197,000 | 233,500 | |
168 | 160,600 | 197,100 | 233,600 | |
169 | 160,700 | 197,200 | 233,700 | |
170 | 160,800 | 197,300 | 233,800 | |
171 | 160,900 | 197,400 | 233,900 | |
172 | 161,000 | 197,500 | 234,000 | |
173 | 161,100 | 197,600 | 234,100 | |
174 | 161,200 | 197,700 | 234,200 | |
175 | 161,300 | 197,800 | 234,300 | |
176 | 161,400 | 197,900 | 234,400 | |
177 | 161,500 | 198,000 | 234,500 | |
178 | 161,600 | 198,100 | 234,600 | |
179 | 161,700 | 198,200 | 234,700 | |
180 | 161,800 | 198,300 | 234,800 | |
181 | 161,900 | 198,400 | 234,900 | |
182 | 162,000 | 198,500 | 235,000 | |
183 | 162,100 | 198,600 | 235,100 | |
184 | 162,200 | 198,700 | 235,200 | |
185 | 162,300 | 198,800 | 235,300 | |
186 | 162,400 | 198,900 | 235,400 | |
187 | 162,500 | 199,000 | 235,500 | |
188 | 162,600 | 199,100 | 235,600 | |
189 | 162,700 | 199,200 | 235,700 | |
190 | 162,800 | 199,300 | 235,800 | |
191 | 162,900 | 199,400 | 235,900 | |
192 | 163,000 | 199,500 | 236,000 | |
193 | 163,100 | 199,600 | 236,100 | |
194 | 163,200 | 199,700 | 236,200 | |
195 | 163,300 | 199,800 | 236,300 | |
196 | 163,400 | 199,900 | 236,400 | |
197 | 163,500 | 200,000 | 236,500 | |
198 | 163,600 | 200,100 | 236,600 | |
199 | 163,700 | 200,200 | 236,700 | |
200 | 163,800 | 200,300 | 236,800 | |
201 | 163,900 | 200,400 | 236,900 | |
202 | 164,000 | 200,500 | 237,000 | |
203 | 164,100 | 200,600 | 237,100 | |
204 | 164,200 | 200,700 | 237,200 | |
205 | 164,300 | 200,800 | 237,300 | |
206 | 164,400 | 200,900 | 237,400 | |
207 | 164,500 | 201,000 | 237,500 | |
208 | 164,600 | 201,100 | 237,600 | |
209 | 164,700 | 201,200 | 237,700 | |
210 | 164,800 | 201,300 | 237,800 | |
211 | 164,900 | 201,400 | 237,900 | |
212 | 165,000 | 201,500 | 238,000 | |
213 | 165,100 | 201,600 | 238,100 | |
214 | 165,200 | 201,700 | 238,200 | |
215 | 165,300 | 201,800 | 238,300 | |
216 | 165,400 | 201,900 | 238,400 | |
217 | 165,500 | 202,000 | 238,500 | |
218 | 165,600 | 202,100 | 238,600 | |
219 | 165,700 | 202,200 | 238,700 | |
220 | 165,800 | 202,300 | 238,800 | |
221 | 165,900 | 202,400 | 238,900 | |
222 | 166,000 | 202,500 | 239,000 | |
223 | 166,100 | 202,600 | 239,100 | |
224 | 166,200 | 202,700 | 239,200 | |
225 | 166,300 | 202,800 | 239,300 | |
226 | 166,400 | 202,900 | 239,400 | |
227 | 166,500 | 203,000 | 239,500 | |
228 | 166,600 | 203,100 | 239,600 | |
229 | 166,700 | 203,200 | 239,700 | |
230 | 166,800 | 203,300 | 239,800 | |
231 | 166,900 | 203,400 | 239,900 | |
232 | 167,000 | 203,500 | 240,000 | |
233 | 167,100 | 203,600 | 240,100 | |
234 | 167,200 | 203,700 | 240,200 | |
235 | 167,300 | 203,800 | 240,300 | |
236 | 167,400 | 203,900 | 240,400 | |
237 | 167,500 | 204,000 | 240,500 | |
238 | 167,600 | 204,100 | 240,600 | |
239 | 167,700 | 204,200 | 240,700 | |
240 | 167,800 | 204,300 | 240,800 | |
241 | 167,900 | 204,400 | 240,900 | |
242 | 168,000 | 204,500 | 241,000 | |
243 | 168,100 | 204,600 | 241,100 | |
244 | 168,200 | 204,700 | 241,200 | |
245 | 168,300 | 204,800 | 241,300 | |
246 | 168,400 | 204,900 | 241,400 | |
247 | 168,500 | 205,000 | 241,500 | |
248 | 168,600 | 205,100 | 241,600 | |
249 | 168,700 | 205,200 | 241,700 | |
250 | 168,800 | 205,300 | 241,800 | |
251 | 168,900 | 205,400 | 241,900 | |
252 | 169,000 | 205,500 | 242,000 | |
253 | 169,100 | 205,600 | 242,100 | |
254 | 169,200 | 205,700 | 242,200 | |
255 | 169,300 | 205,800 | 242,300 | |
256 | 169,400 | 205,900 | 242,400 | |
257 | 169,500 | 206,000 | 242,500 | |
258 | 169,600 | 206,100 | 242,600 | |
259 | 169,700 | 206,200 | 242,700 | |
260 | 169,800 | 206,300 | 242,800 | |
261 | 169,900 | 206,400 | 242,900 | |
262 | 170,000 | 206,500 | 243,000 | |
263 | 170,100 | 206,600 | 243,100 | |
264 | 170,200 | 206,700 | 243,200 | |
265 | 170,300 | 206,800 | 243,300 | |
266 | 170,400 | 206,900 | 243,400 | |
267 | 170,500 | 207,000 | 243,500 | |
268 | 170,600 | 207,100 | 243,600 | |
269 | 170,700 | 207,200 | 243,700 | |
270 | 170,800 | 207,300 | 243,800 | |
271 | 170,900 | 207,400 | 243,900 | |
272 | 171,000 | 207,500 | 244,000 | |
273 | 171,100 | 207,600 | 244,100 | |
274 | 171,200 | 207,700 | 244,200 | |
275 | 171,300 | 207,800 | 244,300 | |
276 | 171,400 | 207,900 | 244,400 | |
277 | 171,500 | 208,000 | 244,500 | |
278 | 171,600 | 208,100 | 244,600 | |
279 | 171,700 | 208,200 | 244,700 | |
280 | 171,800 | 208,300 | 244,800 | |
281 | 171,900 | 208,400 | 244,900 | |
282 | 172,000 | 208,500 | 245,000 | |
283 | 172,100 | 208,600 | 245,100 | |
284 | 172,200 | 208,700 | 245,200 | |
285 | 172,300 | 208,800 | 245,300 | |
286 | 172,400 | 208,900 | 245,400 | |
287 | 172,500 | 209,000 | 245,500 | |
288 | 172,600 | 209,100 | 245,600 | |
289 | 172,700 | 209,200 | 245,700 | |
290 | 172,800 | 209,300 | 245,800 | |
291 | 172,900 | 209,400 | 245,900 | |
292 | 173,000 | 209,500 | 246,000 | |
293 | 173,100 | 209,600 | 246,100 | |
294 | 173,200 | 209,700 | 246,200 | |
295 | 173,300 | 209,800 | 246,300 | |
296 | 173,400 | 209,900 | 246,400 | |
297 | 173,500 | 210,000 | 246,500 | |
298 | 173,600 | 210,100 | 246,600 | |
299 | 173,700 | 210,200 | 246,700 | |
300 | 173,800 | 210,300 | 246,800 | |
301 | 173,900 | 210,400 | 246,900 | |
302 | 174,000 | 210,500 | 247,000 | |
303 | 174,100 | 210,600 | 247,100 | |
304 | 174,200 | 210,700 | 247,200 | |
305 | 174,300 | 210,800 | 247,300 | |
306 | 174,400 | 210,900 | 247,400 | |
307 | 174,500 | 211,000 | 247,500 | |
308 | 174,600 | 211,100 | 247,600 | |
309 | 174,700 | 211,200 | 247,700 | |
310 | 174,800 | 211,300 | 247,800 | |
311 | 174,900 | 211,400 | 247,900 | |
312 | 175,000 | 211,500 | 248,000 | |
313 | 175,100 | 211,600 | 248,100 | |
314 | 175,200 | 211,700 | 248,200 | |
315 | 175,300 | 211,800 | 248,300 | |
316 | 175,400 | 211,900 | 248,400 | |
317 | 175,500 | 212,000 | 248,500 | |
318 | 175,600 | 212,100 | 248,600 | |
319 | 175,700 | 212,200 | 248,700 | |
320 | 175,800 | 212,300 | 248,800 | |
321 | 175,900 | 212,400 | 248,900 | |
322 | 176,000 | 212,500 | 249,000 | |
323 | 176,100 | 212,600 | 249,100 | |
324 | 176,200 | 212,700 | 249,200 | |
325 | 176,300 | 212,800 | 249,300 | |
326 | 176,400 | 212,900 | 249,400 | |
327 | 176,500 | 213,000 | 249,500 | |
328 | 176,600 | 213,100 | 249,600 | |
329 | 176,700 | 213,200 | 249,700 | |
330 | 176,800 | 213,300 | 249,800 | |
331 | 176,900 | 213,400 | 249,900 | |
332 | 177,000 | 213,500 | 250,000 | |
333 | 177,100 | 213,600 | 250,100 | |
334 | 177,200 | 213,700 | 250,200 | |
335 | 177,300 | 213,800 | 250,300 | |
336 | 177,400 | 213,900 | 250,400 | |
337 | 177,500 | 214,000 | 250,500 | |
338 | 177,600 | 214,100 | 250,600 | |
339 | 177,700 | 214,200 | 250,700 | |
340 | 177,800 | 214,300 | 250,800 | |
341 | 177,900 | 214,400 | 250,900 | |
342 | 178,000 | 214,500 | 251,000 | |
343 | 178,100 | 214,600 | 251,100 | |
344 | 178,200 | 214,700 | 251,200 | |
345 | 178,300 | 214,800 | 251,300 | |
346 | 178,400 | 214,900 | 251,400 | |
347 | 178,500 | 215,000 | 251,500 | |
348 | 178,600 | 215,100 | 251,600 | |
349 | 178,700 | 215,200 | 251,700 | |
350 | 178,800 | 215,300 | 251,800 | |
351 | 178,900 | 215,400 | 251,900 | |
352 | 179,000 | 215,500 | 252,000 | |
353 | 179,100 | 215,600 | 252,100 | |
354 | 179,200 | 215,700 | 252,200 | |
355 | 179,300 | 215,800 | 252,300 | |
356 | 179,400 | 215,900 | 252,400 | |
357 | 179,500 | 216,000 | 252,500 | |
358 | 179,600 | 216,100 | 252,600 | |
359 | 179,700 | 216,200 | 252,700 | |
360 | 179,800 | 216,300 | 252,800 | |
361 | 179,900 | 216,400 | 252,900 | |
362 | 180,000 | 216,500 | 253,000 | |
363 | 180,100 | 216,600 | 253,100 | |
364 | 180,200 | 216,700 | 253,200 | |
365 | 180,300 | 216,800 | 253,300 | |
別表第2(第4条関係)
級 | 職務の内容 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする職務 |