○大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の月額は、別表第1に定める給料表によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その内容及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、任命権者が別に定めるところにより、その者の職務の内容及び責任の度に応じて決定するものとする。
(特殊な経験等を有する者の給料)
第6条 特殊な経験等を有するフルタイム会計年度任用職員の給料の決定について、第3条から前条までの規定による場合には大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員及び他の会計年度任用職員との権衡を著しく失すると認められるときは、第3条から前条までの規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮して当該会計年度任用職員の給料を決定することができる。
2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次項に規定する時間額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)とする。
3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、その者の基準月額に12を乗じた額を1875.5で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)とする。
4 任期が1年で、かつ、1週間当たりの勤務時間が29時間以上のパートタイム会計年度任用職員については、第5条第2項の規定を準用する。
(期末手当)
第9条 条例第9条に規定する規則で定める者は、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が29時間未満の者(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合は、1週間当たりの平均勤務時間が29時間未満の者)とする。ただし、1週間当たりの勤務時間が20時間以上かつ29時間未満の者(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合は、1週間当たりの平均勤務時間が20時間以上かつ29時間未満の者)のうち、市長が別に定める者を除く。
2 条例第9条に規定する規則で定める率は、100分の71.25とする。
3 条例第9条に規定する規則で定める報酬の額は、月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては当該報酬額、日額又は時間額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該報酬額を任命権者が別に定める方法により月額に換算した額とする。
(勤勉手当)
第9条の2 条例第9条の2に規定する規則で定める者は、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が29時間未満の者(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合は、1週間当たりの平均勤務時間が29時間未満の者)とする。ただし、1週間当たりの勤務時間が20時間以上かつ29時間未満の者(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合は、1週間当たりの平均勤務時間が20時間以上かつ29時間未満の者)のうち、市長が別に定める者を除く。
2 条例第9条の2に規定する規則で定める率は、100分の51.25とする。
3 条例第9条の2に規定する規則で定める報酬の額は、月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては当該報酬額、日額又は時間額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該報酬額を任命権者が別に定める方法により月額に換算した額とする。
2 条例第10条第3項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(給与の減額)
第11条 条例第12条に規定する規則で定める日は、大垣市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第33号)第6条の規定により代休日を指定されて、祝日法による休日又は年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合における、当該休日の代休日とする。
(1) 1月当たりの平均通勤所要回数が10回以上のパートタイム会計年度任用職員 給与条例の適用を受ける職員の例により算出した額
(2) 1月当たりの平均通勤所要回数が10回未満のパートタイム会計年度任用職員 前号の規定により算出した額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の第9条第2項及び第9条の2第2項の規定は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 令和6年12月1日(以下「基準日」という。)においてフルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として在職する者(次号に掲げる者を除く。) 基準日を含む任期の最初の日
(2) 基準日においてフルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として在職する者であって、令和6年4月1日から基準日までの間に日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であった期間がある者 フルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員となった日
(3) 前2号に掲げる会計年度任用職員以外の者 令和7年1月1日
3 第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、前項各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日以後の勤務に係る給与又は報酬について適用する。
(給与又は報酬の内払)
4 第1条の規定による改正後の大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、改正後の規則の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(令和7年12月18日規則第122号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の第9条第2項及び第9条の2第2項の規定は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 令和7年12月1日(以下「基準日」という。)においてフルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として在職する者(次号に掲げる者を除く。) 基準日を含む任期の最初の日
(2) 基準日においてフルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として在職する者であって、令和7年4月1日から基準日までの間に日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であった期間がある者 フルタイム会計年度任用職員又は月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員となった日
(3) 前2号に掲げる会計年度任用職員以外の者 令和8年1月1日
3 第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、前項各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日以後の勤務に係る給与又は報酬について適用する。
(給与又は報酬の内払)
4 第1条の規定による改正後の大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、改正後の規則の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(令和8年3月16日規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 170,000 | 206,500 | 243,000 | |
2 | 170,100 | 206,600 | 243,100 | |
3 | 170,200 | 206,700 | 243,200 | |
4 | 170,300 | 206,800 | 243,300 | |
5 | 170,400 | 206,900 | 243,400 | |
6 | 170,500 | 207,000 | 243,500 | |
7 | 170,600 | 207,100 | 243,600 | |
8 | 170,700 | 207,200 | 243,700 | |
9 | 170,800 | 207,300 | 243,800 | |
10 | 170,900 | 207,400 | 243,900 | |
11 | 171,000 | 207,500 | 244,000 | |
12 | 171,100 | 207,600 | 244,100 | |
13 | 171,200 | 207,700 | 244,200 | |
14 | 171,300 | 207,800 | 244,300 | |
15 | 171,400 | 207,900 | 244,400 | |
16 | 171,500 | 208,000 | 244,500 | |
17 | 171,600 | 208,100 | 244,600 | |
18 | 171,700 | 208,200 | 244,700 | |
19 | 171,800 | 208,300 | 244,800 | |
20 | 171,900 | 208,400 | 244,900 | |
21 | 172,000 | 208,500 | 245,000 | |
22 | 172,100 | 208,600 | 245,100 | |
23 | 172,200 | 208,700 | 245,200 | |
24 | 172,300 | 208,800 | 245,300 | |
25 | 172,400 | 208,900 | 245,400 | |
26 | 172,500 | 209,000 | 245,500 | |
27 | 172,600 | 209,100 | 245,600 | |
28 | 172,700 | 209,200 | 245,700 | |
29 | 172,800 | 209,300 | 245,800 | |
30 | 172,900 | 209,400 | 245,900 | |
31 | 173,000 | 209,500 | 246,000 | |
32 | 173,100 | 209,600 | 246,100 | |
33 | 173,200 | 209,700 | 246,200 | |
34 | 173,300 | 209,800 | 246,300 | |
35 | 173,400 | 209,900 | 246,400 | |
36 | 173,500 | 210,000 | 246,500 | |
37 | 173,600 | 210,100 | 246,600 | |
38 | 173,700 | 210,200 | 246,700 | |
39 | 173,800 | 210,300 | 246,800 | |
40 | 173,900 | 210,400 | 246,900 | |
41 | 174,000 | 210,500 | 247,000 | |
42 | 174,100 | 210,600 | 247,100 | |
43 | 174,200 | 210,700 | 247,200 | |
44 | 174,300 | 210,800 | 247,300 | |
45 | 174,400 | 210,900 | 247,400 | |
46 | 174,500 | 211,000 | 247,500 | |
47 | 174,600 | 211,100 | 247,600 | |
48 | 174,700 | 211,200 | 247,700 | |
49 | 174,800 | 211,300 | 247,800 | |
50 | 174,900 | 211,400 | 247,900 | |
51 | 175,000 | 211,500 | 248,000 | |
52 | 175,100 | 211,600 | 248,100 | |
53 | 175,200 | 211,700 | 248,200 | |
54 | 175,300 | 211,800 | 248,300 | |
55 | 175,400 | 211,900 | 248,400 | |
56 | 175,500 | 212,000 | 248,500 | |
57 | 175,600 | 212,100 | 248,600 | |
58 | 175,700 | 212,200 | 248,700 | |
59 | 175,800 | 212,300 | 248,800 | |
60 | 175,900 | 212,400 | 248,900 | |
61 | 176,000 | 212,500 | 249,000 | |
62 | 176,100 | 212,600 | 249,100 | |
63 | 176,200 | 212,700 | 249,200 | |
64 | 176,300 | 212,800 | 249,300 | |
65 | 176,400 | 212,900 | 249,400 | |
66 | 176,500 | 213,000 | 249,500 | |
67 | 176,600 | 213,100 | 249,600 | |
68 | 176,700 | 213,200 | 249,700 | |
69 | 176,800 | 213,300 | 249,800 | |
70 | 176,900 | 213,400 | 249,900 | |
71 | 177,000 | 213,500 | 250,000 | |
72 | 177,100 | 213,600 | 250,100 | |
73 | 177,200 | 213,700 | 250,200 | |
74 | 177,300 | 213,800 | 250,300 | |
75 | 177,400 | 213,900 | 250,400 | |
76 | 177,500 | 214,000 | 250,500 | |
77 | 177,600 | 214,100 | 250,600 | |
78 | 177,700 | 214,200 | 250,700 | |
79 | 177,800 | 214,300 | 250,800 | |
80 | 177,900 | 214,400 | 250,900 | |
81 | 178,000 | 214,500 | 251,000 | |
82 | 178,100 | 214,600 | 251,100 | |
83 | 178,200 | 214,700 | 251,200 | |
84 | 178,300 | 214,800 | 251,300 | |
85 | 178,400 | 214,900 | 251,400 | |
86 | 178,500 | 215,000 | 251,500 | |
87 | 178,600 | 215,100 | 251,600 | |
88 | 178,700 | 215,200 | 251,700 | |
89 | 178,800 | 215,300 | 251,800 | |
90 | 178,900 | 215,400 | 251,900 | |
91 | 179,000 | 215,500 | 252,000 | |
92 | 179,100 | 215,600 | 252,100 | |
93 | 179,200 | 215,700 | 252,200 | |
94 | 179,300 | 215,800 | 252,300 | |
95 | 179,400 | 215,900 | 252,400 | |
96 | 179,500 | 216,000 | 252,500 | |
97 | 179,600 | 216,100 | 252,600 | |
98 | 179,700 | 216,200 | 252,700 | |
99 | 179,800 | 216,300 | 252,800 | |
100 | 179,900 | 216,400 | 252,900 | |
101 | 180,000 | 216,500 | 253,000 | |
102 | 180,100 | 216,600 | 253,100 | |
103 | 180,200 | 216,700 | 253,200 | |
104 | 180,300 | 216,800 | 253,300 | |
105 | 180,400 | 216,900 | 253,400 | |
106 | 180,500 | 217,000 | 253,500 | |
107 | 180,600 | 217,100 | 253,600 | |
108 | 180,700 | 217,200 | 253,700 | |
109 | 180,800 | 217,300 | 253,800 | |
110 | 180,900 | 217,400 | 253,900 | |
111 | 181,000 | 217,500 | 254,000 | |
112 | 181,100 | 217,600 | 254,100 | |
113 | 181,200 | 217,700 | 254,200 | |
114 | 181,300 | 217,800 | 254,300 | |
115 | 181,400 | 217,900 | 254,400 | |
116 | 181,500 | 218,000 | 254,500 | |
117 | 181,600 | 218,100 | 254,600 | |
118 | 181,700 | 218,200 | 254,700 | |
119 | 181,800 | 218,300 | 254,800 | |
120 | 181,900 | 218,400 | 254,900 | |
121 | 182,000 | 218,500 | 255,000 | |
122 | 182,100 | 218,600 | 255,100 | |
123 | 182,200 | 218,700 | 255,200 | |
124 | 182,300 | 218,800 | 255,300 | |
125 | 182,400 | 218,900 | 255,400 | |
126 | 182,500 | 219,000 | 255,500 | |
127 | 182,600 | 219,100 | 255,600 | |
128 | 182,700 | 219,200 | 255,700 | |
129 | 182,800 | 219,300 | 255,800 | |
130 | 182,900 | 219,400 | 255,900 | |
131 | 183,000 | 219,500 | 256,000 | |
132 | 183,100 | 219,600 | 256,100 | |
133 | 183,200 | 219,700 | 256,200 | |
134 | 183,300 | 219,800 | 256,300 | |
135 | 183,400 | 219,900 | 256,400 | |
136 | 183,500 | 220,000 | 256,500 | |
137 | 183,600 | 220,100 | 256,600 | |
138 | 183,700 | 220,200 | 256,700 | |
139 | 183,800 | 220,300 | 256,800 | |
140 | 183,900 | 220,400 | 256,900 | |
141 | 184,000 | 220,500 | 257,000 | |
142 | 184,100 | 220,600 | 257,100 | |
143 | 184,200 | 220,700 | 257,200 | |
144 | 184,300 | 220,800 | 257,300 | |
145 | 184,400 | 220,900 | 257,400 | |
146 | 184,500 | 221,000 | 257,500 | |
147 | 184,600 | 221,100 | 257,600 | |
148 | 184,700 | 221,200 | 257,700 | |
149 | 184,800 | 221,300 | 257,800 | |
150 | 184,900 | 221,400 | 257,900 | |
151 | 185,000 | 221,500 | 258,000 | |
152 | 185,100 | 221,600 | 258,100 | |
153 | 185,200 | 221,700 | 258,200 | |
154 | 185,300 | 221,800 | 258,300 | |
155 | 185,400 | 221,900 | 258,400 | |
156 | 185,500 | 222,000 | 258,500 | |
157 | 185,600 | 222,100 | 258,600 | |
158 | 185,700 | 222,200 | 258,700 | |
159 | 185,800 | 222,300 | 258,800 | |
160 | 185,900 | 222,400 | 258,900 | |
161 | 186,000 | 222,500 | 259,000 | |
162 | 186,100 | 222,600 | 259,100 | |
163 | 186,200 | 222,700 | 259,200 | |
164 | 186,300 | 222,800 | 259,300 | |
165 | 186,400 | 222,900 | 259,400 | |
166 | 186,500 | 223,000 | 259,500 | |
167 | 186,600 | 223,100 | 259,600 | |
168 | 186,700 | 223,200 | 259,700 | |
169 | 186,800 | 223,300 | 259,800 | |
170 | 186,900 | 223,400 | 259,900 | |
171 | 187,000 | 223,500 | 260,000 | |
172 | 187,100 | 223,600 | 260,100 | |
173 | 187,200 | 223,700 | 260,200 | |
174 | 187,300 | 223,800 | 260,300 | |
175 | 187,400 | 223,900 | 260,400 | |
176 | 187,500 | 224,000 | 260,500 | |
177 | 187,600 | 224,100 | 260,600 | |
178 | 187,700 | 224,200 | 260,700 | |
179 | 187,800 | 224,300 | 260,800 | |
180 | 187,900 | 224,400 | 260,900 | |
181 | 188,000 | 224,500 | 261,000 | |
182 | 188,100 | 224,600 | 261,100 | |
183 | 188,200 | 224,700 | 261,200 | |
184 | 188,300 | 224,800 | 261,300 | |
185 | 188,400 | 224,900 | 261,400 | |
186 | 188,500 | 225,000 | 261,500 | |
187 | 188,600 | 225,100 | 261,600 | |
188 | 188,700 | 225,200 | 261,700 | |
189 | 188,800 | 225,300 | 261,800 | |
190 | 188,900 | 225,400 | 261,900 | |
191 | 189,000 | 225,500 | 262,000 | |
192 | 189,100 | 225,600 | 262,100 | |
193 | 189,200 | 225,700 | 262,200 | |
194 | 189,300 | 225,800 | 262,300 | |
195 | 189,400 | 225,900 | 262,400 | |
196 | 189,500 | 226,000 | 262,500 | |
197 | 189,600 | 226,100 | 262,600 | |
198 | 189,700 | 226,200 | 262,700 | |
199 | 189,800 | 226,300 | 262,800 | |
200 | 189,900 | 226,400 | 262,900 | |
201 | 190,000 | 226,500 | 263,000 | |
202 | 190,100 | 226,600 | 263,100 | |
203 | 190,200 | 226,700 | 263,200 | |
204 | 190,300 | 226,800 | 263,300 | |
205 | 190,400 | 226,900 | 263,400 | |
206 | 190,500 | 227,000 | 263,500 | |
207 | 190,600 | 227,100 | 263,600 | |
208 | 190,700 | 227,200 | 263,700 | |
209 | 190,800 | 227,300 | 263,800 | |
210 | 190,900 | 227,400 | 263,900 | |
211 | 191,000 | 227,500 | 264,000 | |
212 | 191,100 | 227,600 | 264,100 | |
213 | 191,200 | 227,700 | 264,200 | |
214 | 191,300 | 227,800 | 264,300 | |
215 | 191,400 | 227,900 | 264,400 | |
216 | 191,500 | 228,000 | 264,500 | |
217 | 191,600 | 228,100 | 264,600 | |
218 | 191,700 | 228,200 | 264,700 | |
219 | 191,800 | 228,300 | 264,800 | |
220 | 191,900 | 228,400 | 264,900 | |
221 | 192,000 | 228,500 | 265,000 | |
222 | 192,100 | 228,600 | 265,100 | |
223 | 192,200 | 228,700 | 265,200 | |
224 | 192,300 | 228,800 | 265,300 | |
225 | 192,400 | 228,900 | 265,400 | |
226 | 192,500 | 229,000 | 265,500 | |
227 | 192,600 | 229,100 | 265,600 | |
228 | 192,700 | 229,200 | 265,700 | |
229 | 192,800 | 229,300 | 265,800 | |
230 | 192,900 | 229,400 | 265,900 | |
231 | 193,000 | 229,500 | 266,000 | |
232 | 193,100 | 229,600 | 266,100 | |
233 | 193,200 | 229,700 | 266,200 | |
234 | 193,300 | 229,800 | 266,300 | |
235 | 193,400 | 229,900 | 266,400 | |
236 | 193,500 | 230,000 | 266,500 | |
237 | 193,600 | 230,100 | 266,600 | |
238 | 193,700 | 230,200 | 266,700 | |
239 | 193,800 | 230,300 | 266,800 | |
240 | 193,900 | 230,400 | 266,900 | |
241 | 194,000 | 230,500 | 267,000 | |
242 | 194,100 | 230,600 | 267,100 | |
243 | 194,200 | 230,700 | 267,200 | |
244 | 194,300 | 230,800 | 267,300 | |
245 | 194,400 | 230,900 | 267,400 | |
246 | 194,500 | 231,000 | 267,500 | |
247 | 194,600 | 231,100 | 267,600 | |
248 | 194,700 | 231,200 | 267,700 | |
249 | 194,800 | 231,300 | 267,800 | |
250 | 194,900 | 231,400 | 267,900 | |
251 | 195,000 | 231,500 | 268,000 | |
252 | 195,100 | 231,600 | 268,100 | |
253 | 195,200 | 231,700 | 268,200 | |
254 | 195,300 | 231,800 | 268,300 | |
255 | 195,400 | 231,900 | 268,400 | |
256 | 195,500 | 232,000 | 268,500 | |
257 | 195,600 | 232,100 | 268,600 | |
258 | 195,700 | 232,200 | 268,700 | |
259 | 195,800 | 232,300 | 268,800 | |
260 | 195,900 | 232,400 | 268,900 | |
261 | 196,000 | 232,500 | 269,000 | |
262 | 196,100 | 232,600 | 269,100 | |
263 | 196,200 | 232,700 | 269,200 | |
264 | 196,300 | 232,800 | 269,300 | |
265 | 196,400 | 232,900 | 269,400 | |
266 | 196,500 | 233,000 | 269,500 | |
267 | 196,600 | 233,100 | 269,600 | |
268 | 196,700 | 233,200 | 269,700 | |
269 | 196,800 | 233,300 | 269,800 | |
270 | 196,900 | 233,400 | 269,900 | |
271 | 197,000 | 233,500 | 270,000 | |
272 | 197,100 | 233,600 | 270,100 | |
273 | 197,200 | 233,700 | 270,200 | |
274 | 197,300 | 233,800 | 270,300 | |
275 | 197,400 | 233,900 | 270,400 | |
276 | 197,500 | 234,000 | 270,500 | |
277 | 197,600 | 234,100 | 270,600 | |
278 | 197,700 | 234,200 | 270,700 | |
279 | 197,800 | 234,300 | 270,800 | |
280 | 197,900 | 234,400 | 270,900 | |
281 | 198,000 | 234,500 | 271,000 | |
282 | 198,100 | 234,600 | 271,100 | |
283 | 198,200 | 234,700 | 271,200 | |
284 | 198,300 | 234,800 | 271,300 | |
285 | 198,400 | 234,900 | 271,400 | |
286 | 198,500 | 235,000 | 271,500 | |
287 | 198,600 | 235,100 | 271,600 | |
288 | 198,700 | 235,200 | 271,700 | |
289 | 198,800 | 235,300 | 271,800 | |
290 | 198,900 | 235,400 | 271,900 | |
291 | 199,000 | 235,500 | 272,000 | |
292 | 199,100 | 235,600 | 272,100 | |
293 | 199,200 | 235,700 | 272,200 | |
294 | 199,300 | 235,800 | 272,300 | |
295 | 199,400 | 235,900 | 272,400 | |
296 | 199,500 | 236,000 | 272,500 | |
297 | 199,600 | 236,100 | 272,600 | |
298 | 199,700 | 236,200 | 272,700 | |
299 | 199,800 | 236,300 | 272,800 | |
300 | 199,900 | 236,400 | 272,900 | |
301 | 200,000 | 236,500 | 273,000 | |
302 | 200,100 | 236,600 | 273,100 | |
303 | 200,200 | 236,700 | 273,200 | |
304 | 200,300 | 236,800 | 273,300 | |
305 | 200,400 | 236,900 | 273,400 | |
306 | 200,500 | 237,000 | 273,500 | |
307 | 200,600 | 237,100 | 273,600 | |
308 | 200,700 | 237,200 | 273,700 | |
309 | 200,800 | 237,300 | 273,800 | |
310 | 200,900 | 237,400 | 273,900 | |
311 | 201,000 | 237,500 | 274,000 | |
312 | 201,100 | 237,600 | 274,100 | |
313 | 201,200 | 237,700 | 274,200 | |
314 | 201,300 | 237,800 | 274,300 | |
315 | 201,400 | 237,900 | 274,400 | |
316 | 201,500 | 238,000 | 274,500 | |
317 | 201,600 | 238,100 | 274,600 | |
318 | 201,700 | 238,200 | 274,700 | |
319 | 201,800 | 238,300 | 274,800 | |
320 | 201,900 | 238,400 | 274,900 | |
321 | 202,000 | 238,500 | 275,000 | |
322 | 202,100 | 238,600 | 275,100 | |
323 | 202,200 | 238,700 | 275,200 | |
324 | 202,300 | 238,800 | 275,300 | |
325 | 202,400 | 238,900 | 275,400 | |
326 | 202,500 | 239,000 | 275,500 | |
327 | 202,600 | 239,100 | 275,600 | |
328 | 202,700 | 239,200 | 275,700 | |
329 | 202,800 | 239,300 | 275,800 | |
330 | 202,900 | 239,400 | 275,900 | |
331 | 203,000 | 239,500 | 276,000 | |
332 | 203,100 | 239,600 | 276,100 | |
333 | 203,200 | 239,700 | 276,200 | |
334 | 203,300 | 239,800 | 276,300 | |
335 | 203,400 | 239,900 | 276,400 | |
336 | 203,500 | 240,000 | 276,500 | |
337 | 203,600 | 240,100 | 276,600 | |
338 | 203,700 | 240,200 | 276,700 | |
339 | 203,800 | 240,300 | 276,800 | |
340 | 203,900 | 240,400 | 276,900 | |
341 | 204,000 | 240,500 | 277,000 | |
342 | 204,100 | 240,600 | 277,100 | |
343 | 204,200 | 240,700 | 277,200 | |
344 | 204,300 | 240,800 | 277,300 | |
345 | 204,400 | 240,900 | 277,400 | |
346 | 204,500 | 241,000 | 277,500 | |
347 | 204,600 | 241,100 | 277,600 | |
348 | 204,700 | 241,200 | 277,700 | |
349 | 204,800 | 241,300 | 277,800 | |
350 | 204,900 | 241,400 | 277,900 | |
351 | 205,000 | 241,500 | 278,000 | |
352 | 205,100 | 241,600 | 278,100 | |
353 | 205,200 | 241,700 | 278,200 | |
354 | 205,300 | 241,800 | 278,300 | |
355 | 205,400 | 241,900 | 278,400 | |
356 | 205,500 | 242,000 | 278,500 | |
357 | 205,600 | 242,100 | 278,600 | |
358 | 205,700 | 242,200 | 278,700 | |
359 | 205,800 | 242,300 | 278,800 | |
360 | 205,900 | 242,400 | 278,900 | |
361 | 206,000 | 242,500 | 279,000 | |
362 | 206,100 | 242,600 | 279,100 | |
363 | 206,200 | 242,700 | 279,200 | |
364 | 206,300 | 242,800 | 279,300 | |
365 | 206,400 | 242,900 | 279,400 | |
別表第2(第4条関係)
級 | 職務の内容 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする職務 |